![]() |
| NOM |
RANDO FFCT 100 Pts + 1 Pt/Km |
PERMANENT 50 Pts + 1 Pt/Km |
DIVERS 25 Pts + 1 Pt/Km |
TOTAL | POINTS | ||||
| Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | ||
| PRUGNOT Jean-Claude | 14 | 1 056 | 0 | 0 | 2 | 185 | 16 | 1 241 | 2 691 |
| CANNARD Nadège | 16 | 1 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 058 | 2 658 |
| PANTALÉON Michèle | 19 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 699 | 2 599 |
| LAUXERROIS Marie-Madeleine | 12 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 763 | 1 963 |
| LAUXERROIS Michel | 12 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 763 | 1 963 |
| CANNARD Pierre | 12 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 753 | 1 953 |
| CINGET Gérard | 10 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 590 | 1 590 |
| BOURGOIN Jean-Paul | 9 | 499 | 0 | 0 | 1 | 60 | 10 | 559 | 1 484 |
| LAUXERROIS Gaelle | 7 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 419 | 1 119 |
| LEFRANC Michel | 7 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 388 | 1 088 |
| JOLIBOIS Jean-Claude | 6 | 366 | 0 | 0 | 1 | 60 | 7 | 426 | 1 051 |
| DAGUERRE Francis | 6 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 335 | 935 |
| PLUOT Rémi | 6 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 327 | 927 |
| LAMOTTE Marie-Thérèse | 6 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 324 | 924 |
| COLLIN Patrick | 5 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 286 | 786 |
| REY Jean-Marc | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 334 |
| 16 | 149 | 8 760 | 0 | 0 | 4 | 305 | 153 | 9 065 | |
|
PARTICIPATION DES CLUBS AUX RANDONNÉES CODEP10 (Données CODEP10) |
![]() |