retour ACCUEIL |
NOM |
RANDO FFCT 100 Pts + 1 Pt/Km |
PERMANENT 50 Pts + 1 Pt/Km |
DIVERS 25 Pts + 1 Pt/Km |
TOTAL | POINTS | ||||
Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | ||
PRUGNOT Jean-Claude | 19 | 1 634 | 1 | 55 | 1 | 130 | 21 | 1 819 | 3 794 |
CINGET Gérard | 17 | 1 109 | 1 | 55 | 0 | 0 | 18 | 1 164 | 2 914 |
BOURGOIN Jean-Paul | 16 | 984 | 1 | 55 | 0 | 0 | 17 | 1 039 | 2 689 |
CANNARD Nadège | 15 | 1 053 | 1 | 55 | 0 | 0 | 16 | 1 108 | 2 658 |
PANTALÉON Michèle | 17 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 604 | 2 304 |
CANNARD Pierre | 13 | 892 | 1 | 55 | 0 | 0 | 14 | 947 | 2 297 |
LAUXERROIS Marie-Madeleine | 13 | 808 | 1 | 55 | 0 | 0 | 14 | 863 | 2 213 |
LAUXERROIS Michel | 13 | 808 | 1 | 55 | 0 | 0 | 14 | 863 | 2 213 |
JOLIBOIS Jean-Claude | 11 | 723 | 1 | 55 | 0 | 0 | 12 | 778 | 1 928 |
DAGUERRE Francis | 9 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 574 | 1 474 |
LAUXERROIS Gaelle | 8 | 448 | 1 | 55 | 0 | 0 | 9 | 503 | 1 353 |
LEFRANC Michel | 7 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 354 | 1 054 |
PLUOT Rémi | 6 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 312 | 912 |
LAMOTTE Marie-Thérèse | 5 | 233 | 1 | 55 | 0 | 0 | 6 | 288 | 838 |
COLLIN Patrick | 4 | 228 | 1 | 55 | 0 | 0 | 5 | 175 | 283 |
REY Jean-Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 173 | 10 764 | 11 | 605 | 1 | 130 | 185 | 11 499 |
PARTICIPATION DES CLUBS AUX RANDONNÉES CODEP10 (Données CODEP à partir des Feuilles de Synthèse rendues) |
CLUB |
Nbre LICENCIÉS |
PRÉSENCE MOYENNE par SORTIE |
MOYENNE de SORTIES par LICENCIÉ |
A.S. BARBEREY | 34 | 38% | 13,17% |
A.S. CRÉDIT AGRICOLE | 16 | 34% | 10,63 |
C.C. ERVY | 9 | 33% | 10,56 |
V.C. SANCÉEN | 91 | 32% | 9,30% |
V.C. BRÉVIANDES | 48 | 30% | 9,27% |
R.C.C. SAVINIEN | 17 | 28% | 9,12% |
A.C. GERMINOISE | 18 | 27% | 8,44% |
ROSIÈRES O.S. | 16 | 27% | 8,44% |
A.S. PETITJEAN | 8 | 25% | 8,00% |
U.V. BUCHÈRES | 18 | 24% | 7,67% |
retour ACCUEIL |