retour ACCUEIL |
NOM |
RANDO FFCT 100 Pts + 1 Pt/Km |
PERMANENT 50 Pts + 1 Pt/Km |
DIVERS 25 Pts + 1 Pt/Km |
TOTAL | POINTS | ||||
Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | ||
PRUGNOT Jean-Claude | 26 | 2 107 | 1 | 75 | 0 | 0 | 27 | 2 182 | 4 832 |
CANNARD Nadège | 22 | 1 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 571 | 3 771 |
CANNARD Pierre | 19 | 1 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 355 | 3 255 |
PANTALÉON Michèle | 22 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 845 | 3 045 |
LEFRANC Michel | 18 | 1 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 197 | 2 997 |
JOLIBOIS Jean-Claude | 16 | 956 | 1 | 75 | 0 | 0 | 17 | 1 031 | 2 681 |
BOURGOIN Jean-Paul | 14 | 891 | 1 | 75 | 1 | 60 | 16 | 1 026 | 2 501 |
CINGET Gérard | 13 | 851 | 1 | 75 | 0 | 0 | 14 | 926 | 2 276 |
LAUXERROIS Marie-Madeleine | 11 | 706 | 1 | 75 | 0 | 0 | 12 | 781 | 1 931 |
LAUXERROIS Michel | 11 | 706 | 1 | 75 | 0 | 0 | 12 | 781 | 1 931 |
LAMOTTE Marie-Thérèse | 11 | 631 | 1 | 75 | 0 | 0 | 12 | 706 | 1 856 |
DAGUERRE Francis | 9 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 663 | 1 563 |
PLUOT Rémi | 9 | 466 | 1 | 75 | 0 | 0 | 10 | 541 | 1 491 |
LAUXERROIS Gaelle | 3 | 203 | 1 | 75 | 0 | 0 | 4 | 278 | 628 |
COLLIN Patrick | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 | 475 |
CARLIER Gaudry | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 150 |
REY Jean-Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 208 | 13 373 | 9 | 675 | 1 | 60 | 218 | 14 108 |
MOYENNE DE SORTIES PAR LICENCIÉ (Données CODEP à partir des Feuilles de Synthèse rendues) |
CLUB |
Nbre LICENCIÉS |
Nbre TOTAL de SORTIES |
MOYENNE par LICENCIÉ |
A.S. BARBEREY | 35 | 461 | 13,17 |
A.S. CRÉDIT AGRICOLE | 16 | 188 | 11,75 |
A.C. GERMINOISE | 16 | 183 | 11,43 |
R.C.C. SAVINIEN | 13 | 132 | 10,15 |
R.C.C. SAVINIEN | 13 | 132 | 10,15 |
V.C. BRÉVIANDES | 50 | 503 | 10,06 |
V.C. SANCÉEN | 92 | 868 | 9,43 |
A.S. PETITJEAN | 9 | 78 | 8,66 |
retour ACCUEIL |