retour ACCUEIL |
NOM |
RANDO FFCT 100 Pts + 1 Pt/Km |
PERMANENT 50 Pts + 1 Pt/Km |
DIVERS 25 Pts + 1 Pt/Km |
TOTAL | POINTS | ||||
Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | ||
PRUGNOT Jean-Claude | 18 | 1 482 | 0 | 0 | 1 | 130 | 19 | 1 612 | 3 437 |
CANNARD Nadège | 14 | 1 041 | 1 | 139 | 1 | 130 | 16 | 1 310 | 2 785 |
CINGET Gérard | 15 | 898 | 0 | 0 | 1 | 130 | 16 | 1 028 | 2 553 |
PANTALÉON Michèle | 18 | 660 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19 | 682 | 2 507 |
CANNARD Pierre | 13 | 976 | 0 | 0 | 1 | 130 | 14 | 1 106 | 2 431 |
BOURGOIN Jean-Paul | 12 | 705 | 0 | 0 | 1 | 130 | 13 | 835 | 2 060 |
LAUXERROIS Marie-Madeleine | 11 | 726 | 0 | 0 | 1 | 130 | 12 | 856 | 1 981 |
LAUXERROIS Michel | 11 | 726 | 0 | 0 | 1 | 130 | 12 | 856 | 1 981 |
JOLIBOIS Jean-Claude | 12 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 771 | 1 971 |
LEFRANC Michel | 11 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 572 | 1 672 |
LAMOTTE Marie-Thérèse | 9 | 484 | 0 | 0 | 1 | 130 | 10 | 614 | 1 539 |
PLUOT Rémi | 9 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 482 | 1 382 |
CARLIER Gaudry | 9 | 352 | 0 | 0 | 1 | 22 | 10 | 374 | 1 299 |
LAUXERROIS Gaelle | 8 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 491 | 1 291 |
DAGUERRE Francis | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 282 | 682 |
COLLIN Patrick | 4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 222 | 622 |
REY Jean-Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 178 | 10 870 | 1 | 139 | 10 | 1 084 | 189 | 12 093 |
TOTAL DE NOS PARTICIPATIONS CODEP 10 : 179 Randonnées & Brevets (11 009 km parcourus) |