retour ACCUEIL |
NOM |
RANDO FFCT 100 Pts + 1 Pt/Km |
PERMANENT 50 Pts + 1 Pt/Km |
DIVERS 25 Pts + 1 Pt/Km |
TOTAL | POINTS | ||||
Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | ||
CANNARD Pierre | 27 | 1 898 | 0 | 0 | 1 | 65 | 28 | 1 963 | 4 688 |
CANNARD Nadège | 26 | 1 817 | 0 | 0 | 2 | 140 | 28 | 1 957 | 4 607 |
PRUGNOT Jean-Claude | 17 | 1 186 | 0 | 0 | 1 | 60 | 18 | 1 246 | 2 971 |
JOLIBOIS Jean-Claude | 16 | 1 093 | 0 | 0 | 2 | 135 | 18 | 1 228 | 2 878 |
LAMOTTE Marie-Thérèse | 17 | 1 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 112 | 2 812 |
PANTALÉON Michèle | 20 | 676 | 0 | 0 | 2 | 57 | 22 | 733 | 2 783 |
LAUXERROIS Marie-Madeleine | 15 | 1 006 | 0 | 0 | 1 | 60 | 16 | 1 066 | 2 591 |
LAUXERROIS Michel | 15 | 1 006 | 0 | 0 | 1 | 60 | 16 | 1 066 | 2 591 |
CARLIER Gaudry | 16 | 537 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17 | 559 | 2 184 |
LAUXERROIS Gaëlle | 11 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 721 | 1 821 |
BOURGOIN Jean-Paul | 10 | 582 | 0 | 0 | 2 | 125 | 12 | 707 | 1 757 |
PLUOT Rémi | 8 | 473 | 0 | 0 | 1 | 75 | 9 | 548 | 1 373 |
LEFRANC Michel | 8 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 403 | 1 203 |
MAUDIER Pierre | 5 | 155 | 1 | 57 | 1 | 35 | 7 | 247 | 822 |
COLLIN Patrick | 4 | 290 | 0 | 0 | 1 | 75 | 5 | 365 | 790 |
CINGET Gérard | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 | 475 |
VOIX Bernard | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 172 |
REY Jean-Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 219 | 13 202 | 1 | 57 | 16 | 909 | 236 | 14 168 |
TOTAL DE NOS PARTICIPATIONS CODEP 10 : 220 Randonnées & Brevets (13 259 km parcourus) |