![]() |
| NOM |
RANDO FFCT 100 Pts + 1 Pt/Km |
PERMANENT 50 Pts + 1 Pt/Km |
DIVERS 25 Pts + 1 Pt/Km |
TOTAL | POINTS | ||||
| Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | ||
| PRUGNOT Jean-Claude | 25 | 2 020 | 0 | 0 | 4 | 365 | 29 | 2 385 | 4 985 |
| BOURGOIN Jean-Paul | 20 | 1 381 | 0 | 0 | 5 | 451 | 25 | 1 832 | 3 957 |
| LAUXERROIS Marie-Madeleine | 19 | 1 361 | 0 | 0 | 2 | 196 | 21 | 1 557 | 3 507 |
| LAUXERROIS Michel | 19 | 1 361 | 0 | 0 | 2 | 196 | 21 | 1 557 | 3 507 |
| PANTALÉON Michèle | 21 | 698 | 0 | 0 | 2 | 52 | 23 | 750 | 2 900 |
| CINGET Gérard | 16 | 1 064 | 0 | 0 | 1 | 75 | 17 | 1 139 | 2 764 |
| LAUXERROIS Gaëlle | 16 | 1 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 123 | 2 723 |
| LAMOTTE Marie-Thérèse | 16 | 1 034 | 0 | 0 | 1 | 60 | 17 | 1 094 | 2 719 |
| PLUOT Rémi | 15 | 978 | 0 | 0 | 1 | 55 | 16 | 1 033 | 2 558 |
| CARLIER Gaudry | 16 | 744 | 0 | 0 | 1 | 30 | 17 | 774 | 2 399 |
| CANNARD Nadège | 13 | 874 | 0 | 0 | 2 | 120 | 15 | 994 | 2 344 |
| MAUDIER Pierre | 11 | 352 | 2 | 112 | 1 | 30 | 14 | 494 | 1 719 |
| COLLIN Patrick | 9 | 649 | 0 | 0 | 1 | 65 | 10 | 714 | 1 639 |
| CANNARD Pierre | 9 | 547 | 0 | 0 | 2 | 120 | 11 | 667 | 1 617 |
| LEFRANC Michel | 10 | 509 | 0 | 0 | 1 | 60 | 11 | 569 | 1 594 |
| JOLIBOIS Jean-Claude | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 55 | 2 | 107 | 232 |
| REY Jean-Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 60 | 160 |
| VOIX Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 237 | 14 807 | 2 | 112 | 27 | 1 930 | 266 | 16 849 | |
| TOTAL DE NOS PARTICIPATIONS CODEP 10 : 239 Randonnées & Brevets (14 919 km parcourus) |