retour ACCUEIL |
NOM |
RANDO FFCT 100 Pts + 1 Pt/Km |
PERMANENT 50 Pts + 1 Pt/Km |
DIVERS 25 Pts + 1 Pt/Km |
TOTAL | POINTS | ||||
Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | ||
BOURGOIN Jean-Paul | 22 | 1 628 | 4 | 354 | 2 | 195 | 28 | 2 177 | 4 627 |
LAUXERROIS Marie-Madeleine | 19 | 1 603 | 3 | 274 | 0 | 0 | 22 | 1 827 | 3 927 |
LAUXERROIS Michel | 19 | 1 603 | 3 | 274 | 0 | 0 | 22 | 1 827 | 3 927 |
JOLIBOIS Jean-Claude | 18 | 1 432 | 3 | 249 | 1 | 130 | 22 | 1 811 | 3 786 |
PLUOT Rémi | 19 | 1 168 | 4 | 354 | 0 | 0 | 23 | 1 522 | 3 622 |
CANNARD Pierre | 17 | 1 162 | 1 | 60 | 2 | 195 | 20 | 1 417 | 3 217 |
CINGET Gérard | 17 | 1 130 | 2 | 140 | 0 | 0 | 19 | 1 270 | 3 070 |
LAMOTTE Marie-Thérèse | 15 | 992 | 2 | 140 | 0 | 0 | 20 | 1 417 | 2 821 |
PANTALÉON Michèle | 19 | 619 | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | 641 | 2 566 |
COLLIN Patrick | 13 | 967 | 2 | 169 | 0 | 0 | 15 | 1 136 | 2 536 |
PRUGNOT Jean-Claude | 13 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 815 | 2 115 |
CARLIER Gaudry | 14 | 454 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15 | 476 | 1 901 |
LEFRANC Michel | 10 | 605 | 1 | 60 | 0 | 0 | 11 | 665 | 1 715 |
CANNARD Nadège | 10 | 591 | 0 | 0 | 1 | 65 | 11 | 656 | 1 681 |
LAUXERROIS Gaëlle | 9 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 726 | 1 626 |
MAUDIER Pierre | 9 | 305 | 1 | 60 | 0 | 0 | 10 | 365 | 1 315 |
VOIX Bernard | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 155 |
17 | 244 | 15 785 | 27 | 2 243 | 8 | 629 | 279 | 18 657 |
TOTAL DE NOS PARTICIPATIONS CODEP 10 : 271 Randonnées & Brevets (18 028 km parcourus) |