retour ACCUEIL |
NOM |
RANDO FFCT 100 Pts + 1 Pt/Km |
PERMANENT 50 Pts + 1 Pt/Km |
DIVERS 25 Pts + 1 Pt/Km |
TOTAL | POINTS | ||||
Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | ||
LAUXERROIS Marie-Madeleine | 25 | 2 113 | 8 | 656 | 2 | 211 | 35 | 2 980 | 5 930 |
LAUXERROIS Michel | 25 | 2 113 | 8 | 656 | 2 | 211 | 35 | 2 980 | 5 930 |
BOURGOIN Jean-Paul | 24 | 1 825 | 7 | 635 | 4 | 401 | 35 | 2 861 | 5 711 |
PRUGNOT Jean-Claude | 20 | 1 576 | 4 | 396 | 2 | 256 | 26 | 2 228 | 4 478 |
PLUOT Rémi | 17 | 959 | 7 | 475 | 1 | 60 | 25 | 1 494 | 3 569 |
PANTALÉON Michèle | 23 | 765 | 3 | 161 | 0 | 0 | 26 | 926 | 3 376 |
LAUXERROIS Gaëlle | 17 | 1 349 | 1 | 75 | 0 | 0 | 18 | 1 424 | 3 174 |
CANNARD Nadège | 16 | 1 191 | 1 | 80 | 2 | 145 | 19 | 1 416 | 3 116 |
CARLIER Gaudry | 22 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 718 | 2 918 |
CANNARD Pierre | 14 | 952 | 2 | 155 | 2 | 145 | 18 | 1 252 | 3 373 |
CINGET Gérard | 12 | 869 | 4 | 337 | 0 | 0 | 16 | 1 206 | 2 706 |
JOLIBOIS Jean-Claude | 9 | 697 | 4 | 325 | 0 | 0 | 13 | 1 022 | 2 122 |
MAUDIER Pierre | 14 | 504 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15 | 526 | 1 951 |
LAMOTTE Marie-Thérèse | 9 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 548 | 1 448 |
COLLIN Patrick | 7 | 499 | 1 | 75 | 0 | 0 | 8 | 574 | 1 324 |
LEFRANC Michel | 5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 195 | 695 |
REY Jean-Marc | 1 | 80 | 1 | 80 | 130 | ||||
PANTALÉON Bernard | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 123 |
20 | 260 | 16 896 | 51 | 4 106 | 16 | 1 451 | 327 | 22 453 |
TOTAL DE NOS PARTICIPATIONS CODEP 10 : 311 Randonnées & Brevets (21 002 km parcourus) |