retour ACCUEIL |
NOM |
RANDO FFCT 100 Pts + 1 Pt/Km |
PERMANENT 50 Pts + 1 Pt/Km |
DIVERS 25 Pts + 1 Pt/Km |
TOTAL | POINTS | ||||
Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | ||
BOURGOIN JEAN-PAUL | 22 | 1 671 | 1 | 55 | 3 | 312 | 26 | 2 038 | 4 363 |
PLUOT RÉMI | 16 | 936 | 10 | 681 | 0 | 0 | 26 | 1 617 | 3 717 |
CINGET GÉRARD | 20 | 1 305 | 1 | 55 | 0 | 0 | 21 | 1 360 | 3 410 |
CANNARD PIERRE | 17 | 1 241 | 1 | 80 | 2 | 252 | 20 | 1 573 | 3 373 |
CANNARD NADÈGE | 17 | 1 221 | 1 | 80 | 2 | 252 | 20 | 1 553 | 3 353 |
PANTALEON MICHÈLE | 23 | 789 | 0 | 0 | 1 | 25 | 24 | 814 | 3 139 |
JOLIBOIS JEAN-CLAUDE | 17 | 1 095 | 1 | 105 | 0 | 0 | 18 | 1 200 | 2 950 |
LAUXERROIS MARIE-MADELEINE | 14 | 1 078 | 2 | 164 | 1 | 160 | 17 | 1 402 | 2 927 |
LAUXERROIS MICHEL | 14 | 1 078 | 2 | 164 | 1 | 160 | 17 | 1 402 | 2 927 |
PRUGNOT JEAN-CLAUDE | 14 | 1 116 | 3 | 215 | 0 | 0 | 17 | 1 331 | 2 881 |
LAUXERROIS GAËLLE | 16 | 1 141 | 1 | 55 | 0 | 0 | 17 | 1 196 | 2 846 |
LAMOTTE MARIE-THERÈSE | 13 | 872 | 2 | 110 | 0 | 0 | 15 | 982 | 2 382 |
MAUDIER PIERRE | 16 | 550 | 2 | 111 | 0 | 0 | 18 | 661 | 2 361 |
COLLIN PATRICK | 11 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 808 | 1 908 |
RADEK MICHEL | 9 | 515 | 1 | 55 | 0 | 0 | 10 | 570 | 1 520 |
PANTALEON BERNARD | 9 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 281 | 1 181 |
LEFRANC MICHEL | 6 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 301 | 901 |
LEBOEUF CLAUDE | 5 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 186 | 686 |
VOIX BERNARD | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 325 |
REY JEAN-MARC | |||||||||
20 | 261 | 16 309 | 28 | 1 930 | 10 | 1 161 | 299 | 19 400 |
TOTAL DE NOS PARTICIPATIONS CODEP 10 : 289 Randonnées & Brevets (18 239 km parcourus) |