retour ACCUEIL |
NOM |
RANDO FFCT 100 Pts + 1 Pt/Km |
PERMANENT 50 Pts + 1 Pt/Km |
DIVERS 25 Pts + 1 Pt/Km |
TOTAL | POINTS | ||||
Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | ||
BOURGOIN JEAN-PAUL | 25 | 1 991 | 6 | 582 | 1 | 160 | 32 | 2 733 | 5 558 |
PLUOT REMI | 16 | 971 | 23 | 1 653 | 0 | 0 | 39 | 2 624 | 5 374 |
LAUXERROIS MARIE-MADELEINE | 19 | 1 565 | 5 | 424 | 1 | 160 | 25 | 2 149 | 4 324 |
LAUXERROIS MICHEL | 19 | 1 565 | 5 | 424 | 1 | 160 | 25 | 2 149 | 4 324 |
LAUXERROIS GAELLE | 18 | 1 440 | 5 | 424 | 0 | 0 | 23 | 1 864 | 3 914 |
PANTALEON MICHELE | 24 | 853 | 3 | 162 | 1 | 25 | 28 | 1 040 | 3 615 |
PRUGNOT JEAN-CLAUDE | 17 | 1 364 | 4 | 344 | 0 | 0 | 21 | 1 708 | 3 608 |
CANNARD NADEGE | 16 | 1 183 | 4 | 344 | 1 | 130 | 21 | 1 657 | 3 482 |
LAMOTTE MARIE-THERESE | 17 | 1 099 | 2 | 194 | 1 | 130 | 20 | 1 423 | 3 248 |
JOLIBOIS JEAN-CLAUDE | 19 | 1 212 | 1 | 75 | 0 | 0 | 20 | 1 287 | 3 237 |
RADEK MICHEL | 15 | 990 | 3 | 205 | 0 | 0 | 18 | 1 195 | 2 845 |
CINGET GERARD | 15 | 995 | 2 | 135 | 0 | 0 | 17 | 1 130 | 2 730 |
CANNARD PIERRE | 13 | 982 | 2 | 130 | 1 | 130 | 16 | 1 242 | 2 667 |
MAUDIER PIERRE | 17 | 579 | 0 | 0 | 1 | 25 | 18 | 604 | 2 329 |
VOIX BERNARD | 10 | 859 | 1 | 55 | 0 | 0 | 11 | 914 | 1 964 |
LEBOEUF CLAUDE | 11 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 423 | 1 523 |
COLLIN PATRICK | 6 | 380 | 1 | 55 | 0 | 0 | 7 | 435 | 1 085 |
LEFRANC MICHEL | 5 | 267 | 1 | 55 | 0 | 0 | 6 | 322 | 872 |
PANTALEON BERNARD | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 135 |
REY JEAN-MARC | |||||||||
20 | 283 | 18 753 | 68 | 5 261 | 8 | 920 | 359 | 24 934 |
TOTAL DE NOS PARTICIPATIONS CODEP 10 : 351 Randonnées & Brevets (24 014 km parcourus) |