retour ACCUEIL |
NOM |
RANDO FFCT 100 Pts + 1 Pt/Km |
PERMANENT 50 Pts + 1 Pt/Km |
DIVERS 25 Pts + 1 Pt/Km |
TOTAL | POINTS | ||||
Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | Nb | Km | ||
BOURGOIN JEAN-PAUL | 21 | 1 489 | 3 | 165 | 1 | 130 | 25 | 1 784 | 4 059 |
PANTALEON MICHELE | 25 | 843 | 4 | 215 | 1 | 25 | 30 | 1 083 | 3 808 |
PRUGNOT JEAN-CLAUDE | 16 | 1 415 | 3 | 165 | 0 | 0 | 19 | 1 580 | 3 330 |
PLUOT REMI | 11 | 661 | 12 | 870 | 0 | 0 | 23 | 1 531 | 3 231 |
LAUXERROIS GAELLE | 18 | 1 296 | 1 | 50 | 0 | 0 | 19 | 1 346 | 3 196 |
CANNARD PIERRE | 16 | 1 095 | 1 | 60 | 1 | 130 | 18 | 1 285 | 2 960 |
LAUXERROIS MARIE-MADELEINE | 15 | 1 148 | 0 | 0 | 1 | 160 | 16 | 1 308 | 2 833 |
LAUXERROIS MICHEL | 15 | 1 148 | 0 | 0 | 1 | 160 | 16 | 1 308 | 2 833 |
CINGET GERARD | 17 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 157 | 2 800 |
CANNARD NADEGE | 14 | 967 | 1 | 60 | 1 | 130 | 16 | 1 157 | 2 632 |
RADEK MICHEL | 13 | 713 | 2 | 105 | 0 | 0 | 15 | 818 | 2 218 |
VOIX BERNARD | 11 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 938 | 2 038 |
JOLIBOIS JEAN-CLAUDE | 11 | 610 | 2 | 115 | 0 | 0 | 13 | 725 | 1 925 |
LAMOTTE MARIE-THERESE | 10 | 566 | 2 | 110 | 0 | 0 | 12 | 676 | 1 776 |
LEFRANC MICHEL | 10 | 508 | 2 | 105 | 0 | 0 | 12 | 613 | 1 713 |
MAUDIER PIERRE | 11 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 336 | 1 436 |
LEBOEUF CLAUDE | 8 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 304 | 1 104 |
PANTALEON BERNARD | 1 | 42 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 92 | 242 |
20 | 243 | 15 179 | 34 | 2 070 | 6 | 735 | 283 | 17 984 |
TOTAL DE NOS PARTICIPATIONS CODEP 10 : 277 Randonnées & Brevets (17 249 km parcourus) |