![]() |
| Nom | Nbre Sorties | KM | Points |
|---|---|---|---|
| Rémi PLUOT | 42 | 3 204 | 6 354 |
| Marie-Madeleine LAUXERROIS | 31 | 2 797 | 5 122 |
| Michel LAUXERROIS | 31 | 2 797 | 5 122 |
| Marie-Thérèse LAMOTTE | 30 | 2 193 | 4 443 |
| Jean-Paul BOURGOIN | 28 | 2 210 | 4 310 |
| Michèle PANTALÉON | 36 | 1 546 | 4 246 |
| Bernard LAURENCEAU | 23 | 2 010 | 3 735 |
| Jean-Claude PRUGNOT | 23 | 1 741 | 3 466 |
| Pierre MAUDIER | 29 | 1 245 | 3 420 |
| Bernard PANTALÉON | 28 | 1 266 | 3 366 |
| Gérard CINGET | 22 | 1 681 | 3 331 |
| Claude LEBOEUF | 24 | 1 364 | 3 164 |
| Jean-Michel ESPINASSE | 19 | 1 557 | 2 982 |
| Michel RADEK | 21 | 1 374 | 2 949 |
| Gaelle LAUXERROIS | 19 | 1 083 | 2 508 |
| Eliane MAUDIER | 17 | 650 | 1 925 |
| Nadège LAURENCEAU | 13 | 798 | 1 773 |
| Michel LEFRANC | 13 | 709 | 1 684 |
| Francis DAGUERRE | 7 | 649 | 1 174 |
| Bernard VOIX | 5 | 470 | 845 |
| Francis LOPES | 6 | 367 | 817 |
| Jean-marc REY | 1 | 50 | 125 |
|
Au classement départemental UFOLEP (participation aux randonnées hebdomadaires), notre club se classe
5ème sur 14
dans la catégorie des clubs 16 à 25 licenciés, et
8ème sur 38
toutes catégories confondues. TOTAL DE NOS PARTICIPATIONS UFOLEP AUBE : 468 Randonnées & Brevets (31 761 km parcourus) + 15 participations (1929 km) à des randonnées hors département : la Franck PINEAU (89), la Randonnée des Sources (21), la Route des Fromages (89) |