![]() |
| Nom | Nbre Sorties | KM | Points |
|---|---|---|---|
| Rémi PLUOT | 45 | 3 277 | 6 652 |
| Jean-Paul BOURGOIN | 40 | 3 315 | 6 315 |
| Michel RADEK | 27 | 1 953 | 3 978 |
| Michèle PANTALÉON | 35 | 1 262 | 3 887 |
| Marie-Madeleine LAUXERROIS | 24 | 2 042 | 3 842 |
| Michel LAUXERROIS | 24 | 2 042 | 3 842 |
| Jean-Claude PRUGNOT | 24 | 1 925 | 3 725 |
| Bernard LAURENCEAU | 23 | 1 841 | 3 566 |
| Gérard CINGET | 22 | 1 846 | 3 496 |
| Claude LEBOEUF | 26 | 1 525 | 3 475 |
| Pierre MAUDIER | 30 | 1 212 | 3 362 |
| Marie-Thérèse LAMOTTE | 18 | 1 231 | 2 581 |
| Michel LEFRANC | 19 | 1 123 | 2 548 |
| Francis LOPES | 17 | 1 194 | 2 469 |
| Francis DAGUERRE | 14 | 1 343 | 2 393 |
| Eliane MAUDIER | 19 | 1 079 | 3 029 |
| Bernard PANTALÉON | 15 | 557 | 1 682 |
| Nadège LAURENCEAU | 12 | 567 | 1 467 |
| Bernard VOIX | 7 | 542 | 1 067 |
| Pascal DAUTREY | NC |
|
Au classement départemental UFOLEP (participation aux randonnées hebdomadaires), notre club se classe
5ème sur 12
dans la catégorie des clubs 16 à 25 licenciés, et
8ème sur 36
toutes catégories confondues. TOTAL DE NOS PARTICIPATIONS UFOLEP AUBE : 441 Randonnées & Brevets (29 422 km parcourus) + 6 participations (840 km) à la Franck PINEAU |