retour ACCUEIL |
Nom | Nbre Sorties | KM | Points |
---|---|---|---|
Rémi PLUOT | 42 | 3 124 | 6 274 |
Jean-Paul BOURGOIN | 39 | 3 257 | 6 182 |
Marie-Madeleine LAUXERROIS | 37 | 3 345 | 6 120 |
Michel LAUXERROIS | 37 | 3 345 | 6 120 |
Jean-Claude PRUGNOT | 30 | 2 363 | 4 613 |
Francis LOPÈS | 28 | 2 344 | 4 444 |
Bernard LAURENCEAU | 27 | 2 337 | 4 362 |
Francis DAGUERRE | 26 | 2 409 | 4359 |
Michèle PANTALÉON | 36 | 1 466 | 4 166 |
Pierre MAUDIER | 33 | 1 349 | 3 824 |
Claude LEBOEUF | 27 | 1 744 | 3 769 |
Gérard CINGET | 23 | 1 951 | 3 676 |
Marie-Thérèse LAMOTTE | 24 | 1 818 | 3 618 |
Michel RADEK | 23 | 1 667 | 3 392 |
Eliane MAUDIER | 26 | 1 079 | 3 029 |
Pascal DAUTREY | 15 | 1 247 | 2 372 |
Michel LEFRANC | 11 | 575 | 1 400 |
Bernard VOIX | 8 | 511 | 1 111 |
Jean-Claude JOLIBOIS | NC | ||
Jean-Marc REY | NC |
Au classement départemental UFOLEP (participation aux randonnées hebdomadaires), notre club se classe
4ème sur 18
dans la catégorie des clubs 16 à 25 licenciés, et
7ème sur 36
toutes catégories confondues. TOTAL DE NOS PARTICIPATIONS UFOLEP AUBE : 498 Randonnées & Brevets (36 314 km parcourus) + 6 participations (840 km) à la Franck PINEAU |