![]() |
| Nom | Nbre Sorties | KM | Points |
|---|---|---|---|
| Rémi PLUOT | 32 | 2 433 | 4 833 |
| Jean-Claude PRUGNOT | 28 | 2 535 | 4 635 |
| Marie-Madeleine LAUXERROIS | 30 | 2 342 | 4 592 |
| Jean-Paul BOURGOIN | 30 | 2 239 | 4 489 |
| Michel LAUXERROIS | 28 | 2 212 | 4 312 |
| Pierre MAUDIER | 34 | 1 547 | 4 097 |
| Francis LOPÈS | 25 | 2 128 | 4 003 |
| Lucie LAUXERROIS | 25 | 2 076 | 3 951 |
| Bernard LAURENCEAU | 25 | 2 057 | 3 932 |
| Michel LEFRANC | 27 | 1 556 | 3 581 |
| Gérard CINGET | 24 | 1 706 | 3 506 |
| Michèle PANTALÉON | 30 | 1 050 | 3 300 |
| Marie-Thérèse LAMOTTE | 22 | 1 640 | 3 290 |
| Éliane MAUDIER | 29 | 1 031 | 3 206 |
| Denis MARTIN | 20 | 1 703 | 3 203 |
| Claude LEBOEUF | 21 | 1 190 | 2 765 |
| Francis DAGUERRE | 15 | 1 402 | 2 527 |
| Pascal DAUTREY | 11 | 942 | 1 767 |
| Bernard VOIX | 11 | 878 | 1 703 |
| Jean-Claude JOLIBOIS | 6 | 288 | 738 |
| Michel RADEK | 2 | 85 | 235 |
| Au classement départemental (en % de participation), notre club se classe 4ème sur 17 dans la catégorie des clubs 16 à 25 licenciés, et 10ème sur 38 toutes catégories confondues. |